- Finom platform: Több mint 3 cm az optimális kényelem és stabilitás érdekében.
- Kiváló minőségű anyagok: Vegán bőrből készült, amely ötvözi az eleganciát a tartóssággal.
- Autentikus punk-alternatív dizájn: A klasszikus stílus modern felfrissítése, egyedülálló harmóniát teremtve a lázadóság és a kifinomultság között.
- A platform magassága 3-5 cm: Tökéletes egyensúly a stílus és a kényelem között.
- Egyedi fémelemek: A gótikus karaktert hangsúlyozó és stílusos díszítések.
- Csipkezárás: a tökéletes illeszkedés és az egész napos kényelem érdekében.
- Szezonális sokoldalúság: Tökéletes tavaszra és őszre, sok stílushoz passzol.
- Személyre szabott kényelem: A hasított ökobőrből készült talpbetét kivételes puhaságot és kényelmet biztosít járás közben.
Vásárlói vélemények
itemprop='reviewCount' content='1'>
aria-ageim starg is'5. class='jdgm-star jdgm--on'>
1 vélemény alapján
100%
0%
0%
0%
0%
class = 'jdgm-rev-widg__reviews'> Remek! :)p class='jdgm-rev__pics'>
< span class-star jdgm--on'> >
Ezek is tetszhetnek neked
Bővül a választék
Jelenleg több mint 500 terméket kínálunk
Ingyenes kiszállítás
Az egész országban
Könnyű fizetések
Válassza ki a legkényelmesebb formát
A legjobb ügyfélszolgálat
Minden kétségedre válaszolunk
×
Gyűrű Mérettáblázat
| Európai Méret | Belső Átmérő (mm) | Belső Kerület (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 13,1 | 41 |
| 2 | 13,4 | 42 |
| 3 | 13,7 | 43 |
| 4 | 14,0 | 44 |
| 5 | 14,3 | 45 |
| 6 | 14,6 | 46 |
| 7 | 15,0 | 47 |
| 8 | 15,3 | 48 |
| 9 | 15,6 | 49 |
| 10 | 15,9 | 50 |
| 11 | 16,2 | 51 |
| 12 | 16,6 | 52 |
| 13 | 16,9 | 53 |
| 14 | 17,2 | 54 |
| 15 | 17,5 | 55 |
| 16 | 17,8 | 56 |
| 17 | 18,1 | 57 |
| 18 | 18,5 | 58 |
| 19 | 18,8 | 59 |
| 20 | 19,1 | 60 |
| 21 | 19,4 | 61 |
| 22 | 19,7 | 62 |
| 23 | 20,1 | 63 |
| 24 | 20,4 | 64 |
| 25 | 20,7 | 65 |
| 26 | 21,0 | 66 |
| 27 | 21,3 | 67 |
| 28 | 21,6 | 68 |
| 29 | 22,0 | 69 |
| 30 | 22,3 | 70 |
| 31 | 22,6 | 71 |
| 32 | 22,9 | 72 |
| 33 | 23,2 | 73 |
×
Mérettáblázat
| Méret | Lábhossz (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26.5 |
| 44 | 27 |
| 45 | 27.5 |
| 46 | 28 |


